PVC SG-3
| DESCRIPCIÓ | RESINA DE PVC SG-3 |
| ÍNDEX D'ESPECIFICACIONS | VALOR DE L'ÍNDEX |
| NÚMERO DE VISCOSITAT/(ml/g) (o VALOR K) | 135-127 (72-71) |
| NOMBRE DE PARTÍCULES D'IMPURESA/900 cm² ≤ | 30 |
| DENSITAT D'APARÈNCIA g/ml ≥ | 0,45 |
| RESIDUAL DESPRÉS DEL TAMISAT % (malla de tamís de 0,25 mm) ≤ | 2 |
| RESIDUAL DESPRÉS DEL TAMISAT % (malla de tamís de 0,063 mm) ≥ | 90 |
| NOMBRE DE GRANS/400 cm² ≤ | 40 |
| CONTINGUT DE MATÈRIA VOLÀTIL I HUMITAT% ≤ | 0,4 |
| CONTINGUT RESIDUAL DE CLOR ETILÈ mg/kg ≤ | 10 |
| TERMOESTABILITAT (GRAU DE BLANCOR 160 °C 10 min) % ≥ | 75 |
| VALOR D'ABSORBÈNCIA DEL PLASTIFICANT DE 100 g DE PVC % ≥ | 17 |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el


