RESINA DE PVC
Nom del producte | Grau | Número de lot | Quantitat | |
PVC RESINA | SG-5 | 20241210 | 56 MT | |
Elements d'anàlisi | Especificació | Resultats | ||
VALOR K | 66-68 | 67 | ||
NÚMERO DE VISCOSITAT ml/g | 118-107 | 113 | ||
NOMBRE DE PARTÍCULES D'IMPURESA/ 900 cm2 | MÀXIM 30 | 16 | ||
DENSITAT D'APARÈNCIA g/ml | MÍN 0,45 | 0,54 | ||
RESIDUAL DESPRÉS SEMIS | 0,250 mm % | MÀXIM 2 | 0,4 | |
NOMBRE DE GRANS /400cm2 | MÀXIM 40 | 19 | ||
CONTINGUT DE MATÈRIA VOLÀTIL I HUMITAT % | MÀXIM 0,4 | 0,10 | ||
CONTINGUT RESIDUAL DE CLOR ETILÈ mg/kg | MÀXIM 10 | 1 | ||
TERMOESTABILITAT (GRAU DE BLANCOR 160 ℃ 10 min) % | MÍN. 75 | 85 | ||
VALOR D'ABSORBÈNCIA DEL PLASTIFICANT DE 100 g DE PVC % | MIN 17 | 22 | ||
Conclusió | Fins a l'estàndard |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el