RESINA DE PVC
Nom del producte | Grau | Lot núm. | Quantitat | |
PVC RESINA | SG-5 | 20241210 | 56 MT | |
Elements d'anàlisi | Especificació | Resultats | ||
VALOR K | 66-68 | 67 | ||
NOMBRE DE VISCOSITAT ml/g | 118-107 | 113 | ||
NOMBRE DE PARTÍCULES IMPURETES/ 900 cm2 | MÀXIM 30 | 16 | ||
ASPECTE DENSITAT g/ml | MIN 0,45 | 0,54 | ||
RESIDUAL DESPRÉS COLGADOR | 0,250 mm % | MAX 2 | 0,4 | |
NOMBRE DE GRA /400cm2 | MÀXIM 40 | 19 | ||
MATÈRIA VOLÀTIL I CONTINGUT D'HUMITAT % | MÀXIM 0,4 | 0,10 | ||
CONTINGUT RESIDUAL DE CLOR TILEN mg/kg | MÀXIM 10 | 1 | ||
ESTABILITAT TÉRMICA (GRAU DE BLANQUER 160 ℃ 10 min) % | MIN 75 | 85 | ||
VALOR ABSORBÈNCIA PLASTIFICATANT DE 100 g PVC % | MIN 17 | 22 | ||
Conclusió | Fins a l'estàndard |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho